| China | Equivalent | Elements | Mechanical Property | ||||||||||
| USA | Japan | Germany | C | Si | Mn | Cr | Ti | Tension Strength/MPa | Yield Point/MPa | Extention Rate/(%) | Forcibility/(%) | Impact Absorbing AKV/J | |
| Not Less Than | |||||||||||||
| 20CrMnTi | 30MnCrTi4 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.8-1.1 | 1.0-1.3 | 0.04-0.1 | 1080 | 850 | 10 | 45 | 55 | ||
| 40Cr | 5140 | SCr440 | 41Cr4 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.5-0.38 | 0.8-1.1 | 980 | 785 | 9 | 45 | 47 | |
| Gear Steel | ||||||
| Series | Round Rolled | Round Forgeable | Cold Draw | |||
| Sizes |
16 ~ 280
|
135 ~ 550
|
10 ~ 40
|
|||